Beginner /
Beginner
PlayoffsAl mejor de 3 sets (super tiebreak en el último) · siempre 16 al playoff
Zona A
Definida
| # | Pareja | PJ | PG | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelaita / Pellicciari | 2 | 2 | 4-0 | 24-2 |
| 2 | Micallef / Desira Buttigieg | 2 | 1 | 2-2 | 12-14 |
| 3 | Zaskov / Zablocka | 2 | 1 | 2-2 | 14-14 |
| 4 | Tsaadze / Kobilarov | 2 | 0 | 0-4 | 4-24 |
Zona B
Definida
| # | Pareja | PJ | PG | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorbatenko / Drozd | 3 | 3 | 6-0 | 36-6 |
| 2 | Debczynski / Pawlowski | 3 | 2 | 4-2 | 24-16 |
| 3 | Kishynska / Dmytriev | 3 | 1 | 2-4 | 18-26 |
| 4 | Molina / Ravichandran | 3 | 0 | 0-6 | 6-36 |
Zona C
Definida
| # | Pareja | PJ | PG | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belov / Romin | 3 | 3 | 6-0 | 36-4 |
| 2 | Melnyk / Chernysh | 3 | 2 | 4-2 | 26-14 |
| 3 | Zgnilec / Woonick | 3 | 1 | 2-4 | 14-24 |
| 4 | Karma / Kamel | 3 | 0 | 0-6 | 2-36 |
Zona D
Definida
| # | Pareja | PJ | PG | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gambera / Parolisi | 2 | 2 | 4-0 | 24-0 |
| 2 | Ventura / Kebuladz | 2 | 1 | 2-2 | 12-12 |
| 3 | Sautter / Zutic Retirada | 2 | 0 | 0-4 | 0-24 |
Zona E
Definida
| # | Pareja | PJ | PG | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubrulle / Afghahi | 2 | 2 | 4-0 | 24-2 |
| 2 | Molina / Politano | 2 | 1 | 2-2 | 14-14 |
| 3 | Muradyan / R | 2 | 0 | 0-4 | 2-24 |