Advanced
Fase de zonasA un set · tiebreak en 5-5 · siempre 16 al playoff
Zona A
4 partido(s) pendiente(s)
| # | Pareja | PJ | PG | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | Bacchin / Malone | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 1= | Ferranti / Allara | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 1= | Suslik / Safranek | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 1= | Castearena / Bucheli | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Zona B
4 partido(s) pendiente(s)
| # | Pareja | PJ | PG | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | Tani / Paci | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 1= | Hilenco / Melo | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 1= | Bogatyrev / Arambasic | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 1= | Mantegazza / Romeo | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Zona C
3 partido(s) pendiente(s)
| # | Pareja | PJ | PG | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | Jimenez / Amat | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 1= | Vikström / Heino | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 1= | Mnaskanian / Noack | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Zona D
3 partido(s) pendiente(s)
| # | Pareja | PJ | PG | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | Hazanov / Tzianou | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 1= | Plugatar / Visco Gilardi | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 1= | Bouhachi / Segura | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Zona E
3 partido(s) pendiente(s)
| # | Pareja | PJ | PG | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | Costache / Bellanza | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 1= | Tirabassi / Cordova | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 1= | Kolodista / Kolodistyi | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Zona F
3 partido(s) pendiente(s)
| # | Pareja | PJ | PG | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | Falzon / Gianino | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 1= | Nozdrins / Samko | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 1= | Moundis / Petrukhin | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |