Beginner
Fase de zonasA un set · tiebreak en 5-5 · siempre 16 al playoff
Zona A
3 partido(s) pendiente(s)
| # | Pareja | PJ | PG | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | Woonick / Zutic | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 1= | Gambera / Parolisi | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 1= | Romin / Pellicciari | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Zona B
3 partido(s) pendiente(s)
| # | Pareja | PJ | PG | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | Afghahi / Dubrulle | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 1= | Belov / Zablocka | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 1= | Zgnilec / Sautter | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Zona C
3 partido(s) pendiente(s)
| # | Pareja | PJ | PG | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | R / Muradyan | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 1= | Molina / Radich | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 1= | Tsaadze / Kobilarov | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Zona D
3 partido(s) pendiente(s)
| # | Pareja | PJ | PG | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | Molina / Politano | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 1= | Kamel / Karma | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 1= | Gorbatenko / Drozd | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Zona E
3 partido(s) pendiente(s)
| # | Pareja | PJ | PG | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | Pawlowski / Debczynski | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 1= | Desira Buttigieg / Micallef | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 1= | Melnyk / Dazortsau | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Zona F
3 partido(s) pendiente(s)
| # | Pareja | PJ | PG | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | Kishynska / Dmytriev | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 1= | Kebuladz / Ventura | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 1= | Belov / Kelaita | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Zona G
3 partido(s) pendiente(s)
| # | Pareja | PJ | PG | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | Reznik / Djornor | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 1= | Adair / Chernysh | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 1= | Dimov / Zaskov | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |