Beginner
Beginner · Pareja: Zaskov / Zablocka · Zona A
Próximos partidos
Gorbatenko / Drozd
Zaskov / Zablocka
Pendiente
Resultados
Micallef / Desira Buttigieg
Zaskov / Zablocka
6611
Zaskov / Zablocka
Tsaadze / Kobilarov
6611
Zona A
Definida
| # | Pareja | PJ | PG | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelaita / Pellicciari | 2 | 2 | 4-0 | 24-2 |
| 2 | Micallef / Desira Buttigieg | 2 | 1 | 2-2 | 12-14 |
| 3 | Zaskov / Zablocka | 2 | 1 | 2-2 | 14-14 |
| 4 | Tsaadze / Kobilarov | 2 | 0 | 0-4 | 4-24 |
Edition Rome Beginner
Beginner · Pareja: Belov / Zablocka · Zona B
Próximos partidos
Belov / Zablocka
Zgnilec / Sautter
Pendiente
Afghahi / Dubrulle
Belov / Zablocka
Pendiente
Resultados
Todavía no jugó.
Zona B
3 partido(s) pendiente(s)
| # | Pareja | PJ | PG | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | Afghahi / Dubrulle | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 1= | Belov / Zablocka | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 1= | Zgnilec / Sautter | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Historial de puntos
Ranking completo| Torneo | Instancia | Puntos |
|---|---|---|
| Sin puntos todavía. | ||